| SNo | Product Name | Active Ingrédients |
|---|---|---|
| 1 | Keezol Oral Suspension | Albendazole 2.5% w/v Other ingredient Sodium selenite 0.059% w/v (equivalent to 0.027% Selenium) Cobalt sulfate 0.298% w/v (equivalent to 0.063% Cobalt) |
| 2 | Vemkol Oral Suspension | Levamisole Hydrochloride 7.5% w/v |
| 3 | Vemkol pluse Oral suspenion | Levamisol 31.8mg/ml (as levamisole hydrochloride 37.5mg/ml) Praziquantel 18.8mg/ml |
| 4 | Vemkol pour on | Levamisole 20.0 % w/v (as Levamisole Hydrochloride 26.2 % w/v) |
| 5 | Vemkol forte | Levamisole Hydrochloride 3.0 Oxyclozanide 6.0 |
| 6 | fenkeem Oral Suspension | Oxfendazole 22.65 mg/ml |
| 7 | Fenkeem pluse sc Oral Suspension | Oxfendazole 5.00 % w/v Selenium 0.11% w/v (as Sodium Selenate Anhydrous 0.264) Cobalt 0.369 % w/v (as Cobalt Sulfate Heptahydrate 1.76 |
| 8 | Tricokeem forte | Ivermectin1 mg/ml Triclabendazole 50 mg/ml |
